Линия прессования производственных отходов в Изоплите
Производительность 14 000 т в год
Кол-во смен в день (номинальное)* | 1n |
Кол-во рабочих часов в смену (номинальное)* | 8 ч. |
Кол-во рабочих дней в году (номинальное)* | 360 д. |
Кол-во линий рабочих | 1n |
Производительность мусороперерабатывающего комплекса в час (величина производительности мусороперерабатывающего комплекса берётся из расчёта, максимального отбора полезных фракций из общего потока ТБО) | 5 т/час |
Производительность мусороперерабатывающего комплекса в год (номинальная)* | 14 000 т/год |
Производительность мусороперерабатывающего комплекса в год (объёмная)* | 250 000 м³/год |
Степень уплотнения отходов при транспортировке с МСК на полигон | 5 |
Степень уплотнения отходов при конечном захоронении | 5 |
Максимальная удалённость мусороперерабатывающего комплекса от полигона | 50 км |
Кол-во персонала (общее кол-во рабочих мест), без административного состава, за одну смену | 2 чел. |
* параметр может быть изменён по согласованию с заказчиком |